Companies in Arunachal Pradesh
Browse 1,217 companies registered in Arunachal Pradesh.
Companies in Arunachal Pradesh
Showing 551-600 of 1,217| Company Name | CIN | Class | Status | Reg. Date |
|---|---|---|---|---|
| YOURSTRULY NORTH EAST PRIVATE LIMITED | U74993AR2020PTC013623 | Private | Strike Off | 11 Nov 2020 |
| FYNPEAK HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | U51100AR2020PTC013621 | Private | Active | 10 Nov 2020 |
| SUBANSIRI MEDIA PRIVATE LIMITED | U22300AR2020PTC013622 | Private | Strike Off | 10 Nov 2020 |
| HILLSBIO PHARMA PRIVATE LIMITED | U24299AR2020PTC013620 | Private | Active | 02 Nov 2020 |
| TAJDARA PURE INDIA PRIVATE LIMITED | U01110AR2020PTC013619 | Private | Strike Off | 29 Oct 2020 |
| DAWNLIT NEWS AND INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED | U92490AR2020PTC013618 | Private | Strike Off | 26 Oct 2020 |
| NE ROOTS PRIVATE LIMITED | U96000AR2020PTC013617 | Private | Strike Off | 23 Oct 2020 |
| GYOLO 3D STUDIO PRIVATE LIMITED | U92490AR2020PTC013616 | Private | Active | 13 Oct 2020 |
| NEAST LOGISTIC PRIVATE LIMITED | U64100AR2020PTC013614 | Private | Strike Off | 07 Oct 2020 |
| NEDZINO RESOURCES PRIVATE LIMITED | U14290AR2020PTC013615 | Private | Active | 07 Oct 2020 |
| K SQUARE MOTORS PRIVATE LIMITED | U50400AR2020PTC013613 | Private | Active | 01 Oct 2020 |
| AYOKOMSH RENTAL INFRA EQUIPMENT SERVICES PRIVATE โฆ | U45309AR2020PTC013612 | Private | Active | 01 Oct 2020 |
| CROWN KHAM STAR DISTILLERIES PRIVATE LIMITED | U15490AR2020PTC013611 | Private | Strike Off | 01 Oct 2020 |
| REE KEE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | U47190AR2020PTC013610 | Private | Active | 30 Sep 2020 |
| BORBINSALA EQUIPMENT AND MACHINERIES PRIVATE LIMIโฆ | U45201AR2020PTC013609 | Private | Active | 28 Sep 2020 |
| ASAGO AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED | U50500AR2020PTC013608 | Private | Active | 25 Sep 2020 |
| B RONYA TECH PRIVATE LIMITED | U72900AR2020PTC013607 | Private | Active | 18 Sep 2020 |
| TIRAP AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100AR2020PTC013606 | Private | Active | 16 Sep 2020 |
| DAMBUK ORGANIC ORANGE PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100AR2020PTC013605 | Private | Active | 11 Sep 2020 |
| PHUGANG TARU ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | U74999AR2020PTC013604 | Private | Strike Off | 10 Sep 2020 |
| LONGDING AGRO ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100AR2020PTC013603 | Private | Active | 03 Sep 2020 |
| SYNYIK WATCH DOG PRIVATE LIMITED | U22300AR2020PTC013602 | Private | Strike Off | 03 Sep 2020 |
| DONIK YAYIK PRIVATE LIMITED | U74999AR2020PTC013600 | Private | Active | 29 Aug 2020 |
| BVG GHA HAA PATI PRIVATE LIMITED | U15549AR2020PTC013601 | Private | Strike Off | 29 Aug 2020 |
| NACHUPONG ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | U45402AR2020PTC013599 | Private | Active | 26 Aug 2020 |
| INNAO AGRICULTURE ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | U01110AR2020PTC013598 | Private | Active | 19 Aug 2020 |
| SIANG ORGANIC FARMER'S PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100AR2020PTC013597 | Private | Active | 18 Aug 2020 |
| WOISALI ORGANIC PRODUCER COMPANY LIMITED | U01110AR2020PTC013596 | Private | Active | 18 Aug 2020 |
| ESPRANZOS PRIVATE LIMITED | U01100AR2020PTC013595 | Private | Active | 08 Aug 2020 |
| GOODWILL LEGACY PRIVATE LIMITED | U01220AR2020PTC013594 | Private | Active | 05 Aug 2020 |
| SOKYAYA HEAVY INFRA EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED | U93000AR2020PTC013593 | Private | Active | 31 Jul 2020 |
| VALCHO ORGANISATION (OPC) PRIVATE LIMITED | U45401AR2020OPC013592 | One Person Company | Active | 29 Jul 2020 |
| GEKAM POWER PRIVATE LIMITED | U40105AR2020PTC013591 | Private | Active | 24 Jul 2020 |
| EASTERN HIMALAYA GEO-TECH MINES AND DEVELOPMENT Pโฆ | U14299AR2020PTC013590 | Private | Active | 24 Jul 2020 |
| DIBANG AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U51909AR2020PTC013589 | Private | Strike Off | 21 Jul 2020 |
| EASTERN HIMALAYA HYDROCARBONS AND GAS PRIVATE LIMโฆ | U11202AR2020PTC013588 | Private | Active | 20 Jul 2020 |
| ANJITA TAAKE FARMERS PRODUCER COMPANY LIMITED | U01100AR2020PTC013587 | Private | Active | 17 Jul 2020 |
| YOMGO ORGANIC FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED | U01111AR2020PTC013586 | Private | Active | 15 Jul 2020 |
| JENBUM APPS (OPC) PRIVATE LIMITED | U72900AR2020OPC013585 | One Person Company | Strike Off | 12 May 2020 |
| CHABUGI FOUNDATION | U85300AR2020NPL013584 | Private | Active | 17 Mar 2020 |
| ROING ORGANIC AGRO PRIVATE LIMITED | U01100AR2020PTC013583 | Private | Strike Off | 03 Feb 2020 |
| SUBANSIRI MAT WEAVING ASSOCIATION | U85300AR2020NPL013582 | Private | Active | 31 Jan 2020 |
| RUMBE BUI AGARBATTI MANUFACTURERS ASSOCIATION | U85310AR2020NPL013581 | Private | Active | 29 Jan 2020 |
| K-4 BROTHERS BAMBOO MANUFACTURER PRIVATE LIMITED | U20200AR2020PTC013580 | Private | Active | 23 Jan 2020 |
| ITAMOTO TRAVEL PRIVATE LIMITED | U63030AR2020PTC013579 | Private | Active | 21 Jan 2020 |
| SPACE MIRACLE STUDIOS PRIVATE LIMITED | U74999AR2020PTC013578 | Private | Active | 09 Jan 2020 |
| BADO SOCIAL HUB (OPC) PRIVATE LIMITED | U55101AR2020OPC013577 | One Person Company | Strike Off | 03 Jan 2020 |
| KOMDE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U45309AR2019PTC013575 | Private | Strike Off | 30 Dec 2019 |
| MARANG (OPC) PRIVATE LIMITED | U72501AR2019OPC013574 | One Person Company | Active | 30 Dec 2019 |
| BYB INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | U45309AR2019PTC013576 | Private | Active | 30 Dec 2019 |
About Companies in Arunachal Pradesh
Arunachal Pradesh has 1,217 registered companies as per Ministry of Corporate Affairs records. Companies in this state are registered under ROC Arunachal Pradesh. Browse through the list to find detailed information about any company including CIN, registration date, authorized capital, and registered address.