Companies in Daman And Diu
Browse 521 companies registered in Daman And Diu.
Companies in Daman And Diu
Showing 1-50 of 120| Company Name | CIN | Class | Status | Reg. Date |
|---|---|---|---|---|
| MAYAPANCHHI DIGITAL COMMUNITIES PRIVATE LIMITED | U63999DD2023PTC010014 | Private | Strike Off | 21 Jul 2023 |
| STRIDE MATTER CONSULTANCY PRIVATE LIMITED | U70200DD2023PTC010013 | Private | Strike Off | 20 Jul 2023 |
| NOVI PLASTIC INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U36990DD2022PTC009915 | Private | Strike Off | 20 Apr 2022 |
| PRETECH ELEMENTS PRIVATE LIMITED | U45201DD2021PTC009883 | Private | Strike Off | 20 Jan 2021 |
| NURIPURE FEEDS PRIVATE LIMITED | U74999DD2020PTC009880 | Private | Strike Off | 15 Dec 2020 |
| SURJECTIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | U72900DD2019PTC009859 | Private | Strike Off | 04 Dec 2019 |
| PARTHIV TOURS AND TRAVELS (OPC) PRIVATE LIMITED | U63030DD2019OPC009848 | One Person Company | Strike Off | 29 May 2019 |
| KAI LIQUID SPIRITS PRIVATE LIMITED | U15490DD2019PTC009841 | Private | Strike Off | 05 Feb 2019 |
| CLIRESRCH CRITICAL PHARMA (OPC) PRIVATE LIMITED | U24304DD2019OPC009838 | One Person Company | Strike Off | 01 Jan 2019 |
| LUXACY DISTILLERY PRIVATE LIMITED | U15549DD2018PTC009837 | Private | Strike Off | 12 Dec 2018 |
| SLP SPIRIT PRIVATE LIMITED | U15520DD2018PTC009836 | Private | Strike Off | 06 Dec 2018 |
| TIME INNOVATIVE PRODUCTS PRIVATE LIMITED | U36999DD2018PTC009834 | Private | Strike Off | 25 Oct 2018 |
| DAMAO AQUA FARMING PRIVATE LIMITED | U05002DD2018PTC009821 | Private | Strike Off | 24 May 2018 |
| EMAREFRESHING INCENSE (OPC) PRIVATE LIMITED | U74999DD2017OPC009810 | One Person Company | Strike Off | 07 Nov 2017 |
| SATGURU FORCE GUARD PRIVATE LIMITED | U93090DD2017PTC009809 | Private | Strike Off | 25 Oct 2017 |
| REAL-STAR-EDUCARE KNOWLEDGE PRIVATE LIMITED | U80903DD2016PTC009791 | Private | Strike Off | 09 Nov 2016 |
| GEWINNER TRADEX PRIVATE LIMITED | U74999DD2016PTC009788 | Private | Strike Off | 20 Sep 2016 |
| MAXTHERM ELECTRICALS PRIVATE LIMITED | U31909DD2016PTC009782 | Private | Strike Off | 04 Aug 2016 |
| ASTRO GEMS & JEWELERY PRIVATE LIMITED | U74999DD2016PTC009779 | Private | Strike Off | 12 Jul 2016 |
| SHUBHLAABH VENTURES PRIVATE LIMITED | U74110DD2016PTC009778 | Private | Strike Off | 06 Jul 2016 |
| SADO GLOBAL PRIVATE LIMITED | U74999DD2016PTC009777 | Private | Strike Off | 13 May 2016 |
| SHADE NET INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U25202DD2015PTC004766 | Private | Strike Off | 30 Sep 2015 |
| ASTERPETAL TRADE & SERVICES PRIVATE LIMITED | U51909DD2015PTC004765 | Private | Strike Off | 22 Sep 2015 |
| DAMAN & DIU CRICKET PRIVATE LIMITED | U92410DD2015PTC004758 | Private | Strike Off | 16 Mar 2015 |
| ISHVA INFRACON INDIA PRIVATE LIMITED | U45200DD2015PTC004755 | Private | Strike Off | 05 Feb 2015 |
| MOTIVE BROKING & ADVISORY PRIVATE LIMITED | U67190DD2014PTC004754 | Private | Strike Off | 30 Dec 2014 |
| INDIAN OCEAN ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | U51909DD2014PTC004745 | Private | Strike Off | 12 Feb 2014 |
| VAAYU RENEWABLE ENERGY (PARNER) PRIVATE LIMITED | U40108DD2013PTC004736 | Private | Strike Off | 12 Oct 2013 |
| VAAYU RENEWABLE ENERGY (KOLAM) PRIVATE LIMITED | U40200DD2013PTC004737 | Private | Strike Off | 12 Oct 2013 |
| WIND WORLD WIND FARMS (JEUR) PRIVATE LIMITED | U40109DD2013PTC004724 | Private | Strike Off | 30 Jul 2013 |
| WIND WORLD WIND FARMS (SANGOLE) PRIVATE LIMITED | U40109DD2013PTC004726 | Private | Strike Off | 30 Jul 2013 |
| WIND WORLD WIND FARMS (TAPTI) PRIVATE LIMITED | U40109DD2013PTC004727 | Private | Strike Off | 30 Jul 2013 |
| WIND WORLD WIND FARMS (AMBIKA) PRIVATE LIMITED | U40109DD2013PTC004728 | Private | Strike Off | 30 Jul 2013 |
| WIND WORLD WIND FARMS (JUNOM) PRIVATE LIMITED | U40109DD2013PTC004725 | Private | Strike Off | 30 Jul 2013 |
| UNIWAY INDIA PRIVATE LIMITED | U52599DD2013PTC004722 | Private | Strike Off | 15 Jul 2013 |
| VAAYU RENEWABLE ENERGY (KALAKUDI) PRIVATE LIMITED | U40108DD2013PTC004718 | Private | Strike Off | 21 May 2013 |
| SARK LOGISTICS PRIVATE LIMITED | U63040DD2012PTC004715 | Private | Strike Off | 22 Dec 2012 |
| MVS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED | U25209DD2012PTC004714 | Private | Strike Off | 19 Nov 2012 |
| DABHEL GYMKHANA PRIVATE LIMITED | U92400DD2012GAT004713 | Private | Strike Off | 08 Nov 2012 |
| SAMYKH ENTERPRISE PRIVATE LIMITED | U51504DD2012PTC004703 | Private | Strike Off | 16 Jan 2012 |
| JAGUAR FOREX PRIVATE LIMITED | U65990DD2011PTC004698 | Private | Strike Off | 01 Jul 2011 |
| KARNAWAT METAL INDUSTRIES LIMITED | U27310DD2011PLC004696 | Public | Strike Off | 24 Jun 2011 |
| OM SAI SHRADDHA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | U55101DD2011PTC004691 | Private | Strike Off | 15 Feb 2011 |
| LA PEARL REALTECH PRIVATE LIMITED | U45201DD2010PTC004688 | Private | Strike Off | 08 Dec 2010 |
| DAMAN COMMODITIES PRIVATE LIMITED | U74900DD2010PTC004685 | Private | Strike Off | 06 Sep 2010 |
| MAVAIYA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U74110DD2010PTC004775 | Private | Strike Off | 26 Jun 2010 |
| MANMISH TRADERS PRIVATE LIMITED | U74110DD2010PTC004772 | Private | Strike Off | 21 Jun 2010 |
| KARNAWAT INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED | U45200DD2010PTC004680 | Private | Strike Off | 28 Jan 2010 |
| INDIA ADVANTAGE SECURITIES (DAMAN) PRIVATE LIMITED | U74900DD2010PTC004679 | Private | Strike Off | 11 Jan 2010 |
| VENUS STOCK BROKER PRIVATE LIMITED | U65999DD2009PTC004678 | Private | Strike Off | 30 Nov 2009 |
About Companies in Daman And Diu
Daman And Diu has 521 registered companies as per Ministry of Corporate Affairs records. Companies in this state are registered under ROC Daman And Diu. Browse through the list to find detailed information about any company including CIN, registration date, authorized capital, and registered address.