Search GST by PAN Number
Find all GST registrations linked to a PAN number
GST Registrations for PAN: AAECK5045N (27 found)
| GSTIN | Legal Name | Company | State | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 01AAECK5045N1ZK | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Jammu and Kashmir | 08 Jul 2017 | |
| 02AAECK5045N1ZI | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Himachal Pradesh | 01 Jul 2017 | |
| 03AAECK5045N1ZG | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Punjab | 01 Jul 2017 | |
| 04AAECK5045N1ZE | KURLON ENTERPRISES LTD. | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Chandigarh | 01 Jul 2017 | |
| 05AAECK5045N1ZC | M/S KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Uttarakhand | 01 Jul 2017 | |
| 05AAECK5045N2ZB | Kurlon Enterprise Limited | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Uttarakhand | - | |
| 06AAECK5045N1ZA | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Haryana | 01 Jul 2017 | |
| 07AAECK5045N1Z8 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Delhi | 01 Jul 2017 | |
| 08AAECK5045N1Z6 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Rajasthan | 01 Jul 2017 | |
| 09AAECK5045N1Z4 | M/S KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Uttar Pradesh | 01 Jul 2017 | |
| 10AAECK5045N1ZL | KURLON ENTERPRISE LTD | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Bihar | 01 Jul 2017 | |
| 18AAECK5045N1Z5 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Assam | 01 Jul 2017 | |
| 18AAECK5045N2Z4 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | - | 01 Jul 2017 | |
| 19AAECK5045N1Z3 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | West Bengal | 01 Jul 2017 | |
| 20AAECK5045N1ZK | M/S KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Jharkhand | 01 Jul 2017 | |
| 21AAECK5045N1ZI | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Odisha | 01 Jul 2017 | |
| 22AAECK5045N1ZG | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Chhattisgarh | 01 Jul 2017 | |
| 23AAECK5045N1ZE | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Madhya Pradesh | 01 Jul 2017 | |
| 24AAECK5045N1ZC | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Gujarat | 01 Jul 2017 | |
| 27AAECK5045N1Z6 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Maharashtra | 01 Jul 2017 | |
| 29AAECK5045N1Z2 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Karnataka | 01 Jul 2017 | |
| 29AAECK5045N2Z1 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Karnataka | 24 Jul 2017 | |
| 30AAECK5045N1ZJ | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Goa | 01 Jul 2017 | |
| 32AAECK5045N1ZF | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Kerala | 01 Jul 2017 | |
| 33AAECK5045N1ZD | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Tamil Nadu | 01 Jul 2017 | |
| 36AAECK5045N1Z7 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Telangana | 01 Jul 2017 | |
| 37AAECK5045N1Z5 | KURLON ENTERPRISE LIMITED | KURLON ENTERPRISE LIMITED | Andhra Pradesh | 01 Jul 2017 |
About PAN and GST
PAN (Permanent Account Number) is embedded within every GSTIN. Characters 3 to 12 of a GSTIN represent the PAN of the registered entity.
A single PAN can have multiple GST registrations across different states. This tool helps you find all GST numbers linked to a specific PAN.
PAN Format
AABCU9603R โ 5 letters + 4 digits + 1 letter (10 characters total)
- First 3 characters: Alphabetic series (AAA to ZZZ)
- 4th character: Status of PAN holder (C = Company, P = Person, F = Firm, etc.)
- 5th character: First letter of surname/company name
- Characters 6-9: Sequential number (0001 to 9999)
- 10th character: Alphabetic check digit